转让编号 项目名称 剩余期限 预期年收益 合同金额
  • XT001 渤海银行股权 15年3个月   341.4719万元
  • XT002 滨海名都 7个月 7.6%; 300万元
  • XT003 滨海名都 7个月 7.2% 200万元
  • XT004 泰达格调中天 1年 8% 220万元
  • XT005 正元投资 1年11个月 8% 200万元
  • XT006 正元投资 1年11个月 8% 200万元
  • XT007 米兰置业 1年3个月 7.8% 180万元
  • XT008 正元投资 1年11个月 8% 180万元
  • XT009 滨海名都 7个月 7.6% 300万元
  • XT010 超安09-10 11个月 5% 70万元
  • XT011 石景雅居 6个月 7.3% 240万元
  • XT012 融创奥城 1年10个月 7.6% 130万元
  • XT013 东丽湖(8份合同) 10个月 8% 1500万元
  • XT014 红磡领世郡“普泰花园B地块”项目贷款集合资金信托计划 11个月 8.19% 510万元
  • XT015 天津滨海中地置业有限公司股权投资集合资金信托计划 15个月 7.7% 120万元
  • XT016 江苏信息服务产业基地(扬州)项目二期股权投资集合资金信托计划 16个月 8.6% 200万元
  • XT017 天津滨海中地置业有限公司股权投资集合资金信托计划 15个月 7.7% 300万元
  • XT018 滨海开发投资集合资金信托计划Ⅰ期 11个月 7.6% 220万元
  • XT019 团泊示范镇项目二期贷款集合信托 10个月 7.6% 300万元
  • XT020 天津天房津滨新城投资有限公司股权投资集合资金信托计划 4-6个月 7.8% 500万元
  • XT021 松江生态公司苗木项目收益权集合信托 16个月 7.3% 300万元
                更多>>